Fees Structure
Fees (INR) : LKG-V
Fees (INR) : VI - VIII
Fees (INR) : IX & X
Fees (INR) : LKG-V
| Fees Head | Frequency | Category ‘A’ | Category ‘B’ | Category ‘C’ | Category ‘D’ |
|---|---|---|---|---|---|
| ( Rs ) | ( Rs ) | ( Rs ) | ( Rs ) | ||
| Admission | One time | 1500 | 1400 | 1200 | 1800 |
| Caution Money | One time | 1500 | 1400 | 1200 | 1800 |
| Development | Annual | 2700 | 2520 | 2160 | 3240 |
| Examination | Annual | 120 | 120 | 120 | 120 |
| School Diary/magazine/ I-card | Annual | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Library | Annual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CCA | Annual | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sports | Annual | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Insurance | Annual | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Computer | Quarterly | ||||
| (e-learning +Lab) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Tution | Quarterly | 8190 | 7620 | 6570 | 9840 |
| Total | 15274 | 14324 | 12514 | 18064 | |
| ( New admission) | |||||
| Old admission | 12274 | 11524 | 10114 | 14464 |
Fees (INR) : VI - VIII
| Fees Head | Frequency | Category ‘A’ | Category ‘B’ | Category ‘C’ | Category ‘D’ |
|---|---|---|---|---|---|
| ( Rs ) | ( Rs ) | ( Rs ) | ( Rs ) | ||
| Admission | One time | 1700 | 1600 | 1300 | 2000 |
| Caution Money | One time | 1700 | 1600 | 1300 | 2000 |
| Development | Annual | 3060 | 2880 | 2340 | 3600 |
| Examination | Annual | 120 | 120 | 120 | 120 |
| School Diary/magazine/ I-card | Annual | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Library | Annual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CCA | Annual | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sports | Annual | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Insurance | Annual | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Computer | Quarterly | 300 | 300 | 300 | 300 |
| (e-learning +Lab) | |||||
| Tution | Quarterly | 9270 | 8760 | 7110 | 10890 |
| Total | 17114 | 16224 | 13434 | 19874 | |
| (new admission) | |||||
| Old admission | 13714 | 13024 | 10834 | 15874 |
Fees (INR) : IX & X
| Fees Head | Frequency | Category ‘A’ | Category ‘B’ | Category ‘C’ | Category ‘D’ |
|---|---|---|---|---|---|
| ( Rs ) | ( Rs ) | ( Rs ) | ( Rs ) | ||
| Admission | One time | 2000 | 1800 | 1400 | 2300 |
| Caution Money | One time | 2000 | 1800 | 1400 | 2300 |
| Development | Annual | 3600 | 3240 | 2520 | 4140 |
| Examination | Annual | 120 | 120 | 120 | 120 |
| School Diary/magazine/ I-card | Annual | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Library | Annual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CCA | Annual | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sports | Annual | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Insurance | Annual | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Computer | Quarterly | 300 | 300 | 300 | 300 |
| (e-learning +Lab) | |||||
| Tution | Quarterly | 11970 | 10830 | 8370 | 13830 |
| Total | 20954 | 19054 | 15074 | 23954 | |
| (new admission) | |||||
| Old admission | 16954 | 15454 | 12274 | 19354 |